Bajo en Mar de Plata (52MP2)
Zahara de los Atunes, Atlanterra
Tipo
Bajo
Alojamientos
6 > Huéspedes
Dormitorios
2 Dormitorios / 5 Camas
Baños
1 Completo
Acerca de esta vivienda
Apartamento de 2 dormitorios y 1 baño, planta baja con jardín solado. Aire acondicionado. Capacidad 6 personas. Completamente amueblado y equipado para disfrutar de sus vacaciones.
Detalles
- ID: 5743
- Huéspedes: 6
- Dormitorios: 2
- Camas: 5
- Baños: 1
- Llegada después de: 17:00 PM
- Salida antes de: 12:00 PM
- Tipo: Bajo
- Linea de playa: Primera linea de playa
- Orientación: Frontal al mar
- Código de declaración turística de la Junta: VFT/CA/01056
- Camas de matrimonio: 1
- Camas individuales: 4 (literas)
Precios
- Noche: 66,00€
- Permitir huéspedes adicionales: No
- Coste de limpieza de entrada: 55€ Por estancia
- Mínimo de días a reservar: 3
Extra Services
- Cama extra: 20€ Por noche
- Ropa de cama y toallas: 15€ Por persona
- : 0€ Precio único
Precios de período personalizados
Fecha de inicio | Fecha Final | Cada noche | Fines de semana | Invitados Adicionales |
---|---|---|---|---|
01-01-2020 | 04-04-2020 | 56,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
05-04-2020 | 08-04-2020 | 87,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
09-04-2020 | 12-04-2020 | 101,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
13-04-2020 | 16-05-2020 | 56,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
17-05-2020 | 19-05-2020 | 141,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
20-05-2020 | 31-05-2020 | 56,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-06-2020 | 15-06-2020 | 62,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-06-2020 | 30-06-2020 | 71,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2020 | 15-07-2020 | 94,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2020 | 31-07-2020 | 118,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2020 | 15-08-2020 | 155,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2020 | 31-08-2020 | 135,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2020 | 15-09-2020 | 73,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-09-2020 | 31-12-2020 | 59,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-01-2021 | 31-03-2021 | 90,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-04-2021 | 04-04-2021 | 104,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
05-04-2021 | 16-05-2021 | 58,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
17-05-2021 | 19-05-2021 | 145,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
20-05-2021 | 31-05-2021 | 58,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-06-2021 | 15-06-2021 | 64,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-06-2021 | 30-06-2021 | 73,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2021 | 15-07-2021 | 97,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2021 | 31-07-2021 | 122,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2021 | 15-08-2021 | 160,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2021 | 31-08-2021 | 139,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2021 | 15-09-2021 | 75,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-09-2021 | 31-12-2021 | 61,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
09-04-2022 | 13-04-2022 | 93,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
14-04-2022 | 17-04-2022 | 130,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-06-2022 | 30-06-2022 | 76,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2022 | 15-07-2022 | 101,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2022 | 31-07-2022 | 127,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2022 | 15-08-2022 | 167,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2022 | 31-08-2022 | 145,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2022 | 15-09-2022 | 78,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Funciones
Comodidades
- Lavavajillas
- Lavadora
- Microondas
- TV Cable
- TV
- Ascensor
- Jardín privado
- Terraza
- Menaje de cocina completo
- Bañera
- Vitrocerámica o inducción
- Garaje privado
- Tostador
- Horno
- Cafetera
Facilidades
- Parking público gratuito
- Seguridad 24 horas
- jardín común
- Piscina común
- Padel
- Tenis
- Zona infantil
- Acesso directo a la playa
Términos y reglas
- Se permite fumar: No
- Mascotas permitidas: Sí
- Fiesta permitida: No
- Niños permitidos: Sí
- Política de cancelación
- Semi flexible
Disponibilidad
- La estancia mínima es 3 noches
septiembre 2023
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
octubre 2023
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Disponible
- Pendiente
- Reservado

Anunciado por Rafael
- Estado del perfil
- Verificado
0 Revisión
Opiniones verificadas - Todas las opiniones son de huéspedes verificados.
Anuncios similares
Bajo en Bahia de la Plata (59BHP1)
Zahara de los Atunes, Atlanterra- 2 Dormitorios
- 2 Baños
- 5 Huéspedes
- Bajo

Bajo en Bahía de la Plata (204BHP4)
Zahara de los Atunes Atlanterra- 2 Dormitorios
- 2 Baños
- 6 Huéspedes
- Bajo

Bajo en Bahía de la Plata (279BHP2)
Zahara de los Atunes, Atlanterra- 2 Dormitorios
- 2 Baños
- 6 Huéspedes
- Bajo
