Ático en el Pueblo de Zahara de los Atunes (534ATSA2)
Urbanización Aretusa Luz
Tipo
Ático
Alojamientos
4 > Huéspedes
Dormitorios
1 Dormitorios / 2 Camas
Baños
1 Completo
Acerca de esta vivienda
Ático situado en Urbanización Aretusa, se distribuye en 1 dormitorio ( 2 camas individuales ), salita habilitada como dormitorio con sofá-cama doble y salida a terraza, cocina independiente con lavadero, 1 baño completo y amplia plaza de garaje en sótano con ascensor hasta la planta. Consta de ventiladores de techo en salón y dormitorio principal . Por su situación no es necesario coger el coche para nada.
Detalles
- ID: 8024
- Huéspedes: 4
- Dormitorios: 1
- Camas: 2
- Baños: 1
- Llegada después de: 17:00 PM
- Salida antes de: 12:00 PM
- Tipo: Ático
- Código de declaración turística de la Junta: VFT/CA/06498
- Sofá cama: Si
- Camas individuales: 2
Precios
- Noche: 63,00€
- Permitir huéspedes adicionales: No
- Coste de limpieza de entrada: 45€ Por estancia
- Mínimo de días a reservar: 7
Extra Services
- Ropa de cama y toallas: 15€ Por persona
Precios de período personalizados
Fecha de inicio | Fecha Final | Cada noche | Fines de semana | Invitados Adicionales |
---|---|---|---|---|
01-01-2020 | 01-01-2020 | 47,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
05-04-2020 | 12-04-2020 | 87,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
13-04-2020 | 16-05-2020 | 56,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
17-05-2020 | 19-05-2020 | 121,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
20-05-2020 | 30-06-2020 | 59,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2020 | 15-07-2020 | 79,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2020 | 31-07-2020 | 94,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2020 | 15-08-2020 | 136,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2020 | 31-08-2020 | 117,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2020 | 30-09-2020 | 59,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
10-10-2020 | 31-12-2020 | 47,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-04-2021 | 04-04-2021 | 89,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
05-04-2021 | 16-05-2021 | 57,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
17-05-2021 | 19-05-2021 | 124,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
20-05-2021 | 30-06-2021 | 60,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2021 | 15-07-2021 | 80,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2021 | 31-07-2021 | 103,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2021 | 15-08-2021 | 139,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2021 | 31-08-2021 | 119,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2021 | 30-09-2021 | 60,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-10-2021 | 31-12-2021 | 47,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2022 | 15-07-2022 | 84,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2022 | 31-07-2022 | 108,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2022 | 15-08-2022 | 146,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2022 | 31-08-2022 | 125,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Funciones
Comodidades
- Vitrocerámica o inducción
- Muebles de jardín
- Garaje privado
- Tostador
- Lavadora
- Microondas
- Ascensor
- Terraza
- Menaje de cocina completo
- Plancha
Facilidades
- Farmacia
- Supermercados
Términos y reglas
- Se permite fumar: No
- Mascotas permitidas: No
- Fiesta permitida: No
- Niños permitidos: Sí
- Política de cancelación
- Semi flexible
Disponibilidad
- La estancia mínima es 7 noches
junio 2023
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
julio 2023
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Disponible
- Pendiente
- Reservado

Anunciado por Rafael
- Estado del perfil
- Verificado
0 Revisión
Opiniones verificadas - Todas las opiniones son de huéspedes verificados.
Anuncios similares
Ático en Atlanterra Playa (72APY5)
Zahara de los Atunes, Atlanterra- 3 Dormitorios
- 2 Baños
- 6 Huéspedes
- Ático

Ático en el Pueblo de Zahara de los Atunes (601ATSA13)
Urb. Aretusa Luz- 2 Dormitorios
- 1 Baños
- 5 Huéspedes
- Ático

Ático en Bahía de la Plata (440BHP8)
Zahara de los Atunes, Atlanterra- 3 Dormitorios
- 2 Baños
- 7 Huéspedes
- Ático
