Ático en el Pueblo de Zahara (207ZP6)
Urbanización Patrisol
Tipo
Ático
Alojamientos
6 > Huéspedes
Dormitorios
2 Dormitorios / 5 Camas
Baños
1 Completo
Acerca de esta vivienda
Fantástico ático situado en Urbanización Patrisol, barrio de pescadores y a 50 m. de la playa. Consta de 2 dormitorios ( 1 cama de 1,35 + 4 literas de 90 ), salón con cocina americana completamente equipada, 1 baño con placa de ducha, terraza en el dormitorio principal y amplio solarium con vistas al mar. En perfecto estado de conservación. Muy bonito. Ideal para familias.
Detalles
- ID: 6178
- Huéspedes: 6
- Dormitorios: 2
- Camas: 5
- Baños: 1
- Llegada después de: 17:00 PM
- Salida antes de: 12:00 PM
- Tipo: Ático
- Orientación: Frontal al mar
- Código de declaración turística de la Junta: VFT/CA/05199
Precios
- Noche: 67,00€
- Permitir huéspedes adicionales: No
- Coste de limpieza de entrada: 55€ Por estancia
- Mínimo de días a reservar: 7
Extra Services
- Ropa de cama y toallas: 15€ Por persona
Precios de período personalizados
Fecha de inicio | Fecha Final | Cada noche | Fines de semana | Invitados Adicionales |
---|---|---|---|---|
01-01-2020 | 04-04-2020 | 51,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
05-04-2020 | 12-04-2020 | 101,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
13-04-2020 | 16-05-2020 | 51,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
17-05-2020 | 19-05-2020 | 121,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
21-05-2020 | 31-05-2020 | 51,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-06-2020 | 30-06-2020 | 59,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2020 | 15-07-2020 | 87,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2020 | 31-07-2020 | 95,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2020 | 15-08-2020 | 137,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2020 | 31-08-2020 | 121,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2020 | 15-09-2020 | 65,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-09-2020 | 30-09-2020 | 51,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-01-2021 | 31-03-2021 | 51,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-04-2021 | 04-04-2021 | 101,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
05-04-2021 | 16-05-2021 | 51,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
17-05-2021 | 19-05-2021 | 121,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
21-05-2021 | 31-05-2021 | 51,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-06-2021 | 30-06-2021 | 59,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2021 | 15-07-2021 | 87,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2021 | 31-07-2021 | 95,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2021 | 15-08-2021 | 137,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2021 | 31-08-2021 | 121,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2021 | 15-09-2021 | 65,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-09-2021 | 31-12-2021 | 51,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2022 | 15-07-2022 | 90,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2022 | 31-07-2022 | 99,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2022 | 15-08-2022 | 143,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2022 | 31-08-2022 | 126,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Funciones
Comodidades
- Lavadora
- Microondas
- TV
- Terraza
- Solárium
- Menaje de cocina completo
- Ducha
- Plancha
- Vitrocerámica o inducción
- Muebles de jardín
- Tostador
- Cafetera
Facilidades
- Farmacia
- Supermercados
- Acesso directo a la playa
Términos y reglas
- Se permite fumar: No
- Mascotas permitidas: No
- Fiesta permitida: No
- Niños permitidos: Sí
- Política de cancelación
- Semi flexible
Disponibilidad
- La estancia mínima es 7 noches
marzo 2023
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
abril 2023
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- Disponible
- Pendiente
- Reservado

Anunciado por Rafael
- Estado del perfil
- Verificado
0 Revisión
Opiniones verificadas - Todas las opiniones son de huéspedes verificados.
Anuncios similares
Ático en Atlanterra Sol (530AS2)
Zahara de los Atunes, Atlanterra- 3 Dormitorios
- 2 Baños
- 6 Huéspedes
- Ático

Ático en Urbanización Bahia de la Plata (186BHP3)
Zahara de los Atunes Atlanterra- 2 Dormitorios
- 2 Baños
- 4 Huéspedes
- Ático

Ático en el Pueblo de Zahara de los Atunes (511ATSA9)
Urbanización Aretusa Luz- 3 Dormitorios
- 2 Baños
- 6 Huéspedes
- Ático
