Ático en Atlanterra Sol (564AS11)
Zahara de los Atunes, Atlanterra
Tipo
Ático
Alojamientos
6 > Huéspedes
Dormitorios
3 Dormitorios / 4 Camas
Baños
2 Completo
Acerca de esta vivienda
Ático dúplex situado en Urbanización Atlanterra Sol. Se distribuye en cocina abierta al salón y salida a terraza, 3 dormitorios ( 2 camas de matrimonio + 2 individuales ), 2 baños completos, solárium con vistas al mar y plaza de garaje en sótano con ascensor hasta la planta. WIFI. Ideal para disfrutar de sus vacaciones en familia
Detalles
- ID: 8365
- Huéspedes: 6
- Dormitorios: 3
- Camas: 4
- Baños: 2
- Llegada después de: 17:00 PM
- Salida antes de: 12:00 PM
- Tipo: Ático
- Código de declaración turística de la Junta: CTC-2019038354
- Camas de matrimonio: 2
- Camas individuales: 2
Precios
- Noche: 110,00€
- Permitir huéspedes adicionales: No
- Coste de limpieza de entrada: 75€ Por estancia
- Mínimo de días a reservar: 7
Extra Services
- Ropa de cama y toallas: 15€ Por persona
Precios de período personalizados
Fecha de inicio | Fecha Final | Cada noche | Fines de semana | Invitados Adicionales |
---|---|---|---|---|
01-01-2020 | 04-04-2020 | 66,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
05-04-2020 | 12-04-2020 | 158,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
13-04-2020 | 31-05-2020 | 90,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-06-2020 | 15-06-2020 | 108,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-06-2020 | 30-06-2020 | 123,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2020 | 15-07-2020 | 153,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2020 | 31-07-2020 | 178,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2020 | 15-08-2020 | 198,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2020 | 31-08-2020 | 178,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2020 | 15-09-2020 | 128,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-09-2020 | 30-09-2020 | 108,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-10-2020 | 31-12-2020 | 58,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
28-03-2021 | 04-04-2021 | 155,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
05-04-2021 | 31-05-2021 | 87,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-06-2021 | 15-06-2021 | 105,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-06-2021 | 30-06-2021 | 120,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2021 | 15-07-2021 | 150,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2021 | 31-07-2021 | 175,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2021 | 15-08-2021 | 195,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2021 | 31-08-2021 | 175,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2021 | 15-09-2021 | 125,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-09-2021 | 30-09-2021 | 105,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-10-2021 | 31-12-2021 | 55,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-06-2022 | 30-06-2022 | 126,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2022 | 15-07-2022 | 158,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2022 | 31-07-2022 | 184,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2022 | 15-08-2022 | 205,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2022 | 31-08-2022 | 184,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2022 | 15-09-2022 | 131,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Funciones
Comodidades
- Wi-Fi
- TV
- Ascensor
- Terraza
- Solárium
- Menaje de cocina completo
- Ducha
- Plancha
- Vitrocerámica o inducción
- Muebles de jardín
- Garaje privado
- Tostador
- Horno
- Lavavajillas
- Cafetera
- Lavadora
- Microondas
Facilidades
- jardín común
- Piscina común
- Tenis
Términos y reglas
- Se permite fumar: No
- Mascotas permitidas: No
- Fiesta permitida: No
- Niños permitidos: Sí
- Política de cancelación
- Semi flexible
Disponibilidad
- La estancia mínima es 7 noches
junio 2023
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
julio 2023
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Disponible
- Pendiente
- Reservado

Anunciado por Rafael
- Estado del perfil
- Verificado
0 Revisión
Opiniones verificadas - Todas las opiniones son de huéspedes verificados.
Anuncios similares
Ático en el Pueblo de Zahara de los Atunes (534ATSA2)
Urbanización Aretusa Luz- 1 Dormitorios
- 1 Baños
- 4 Huéspedes
- Ático

Ático en Mar de Plata (558MP12)
Zahara de los Atunes, Atlanterra- 3 Dormitorios
- 2 Baños
- 6 Huéspedes
- Ático
