Ático en Atlanterra Sol (530AS2)
Zahara de los Atunes, Atlanterra
Tipo
Ático
Alojamientos
6 > Huéspedes
Dormitorios
3 Dormitorios / 5 Camas
Baños
2 Completo
Acerca de esta vivienda
Ático situado en Urbanización Atlanterra Sol, se distribuye en planta baja cocina independiente con lavadero, amplio salón con salida a terraza, dos dormitorios (1 cama de matrimonio + 2 camas individuales) y un baño completo. En planta alta 1 dormitorio (2 camas individuales), 1 baño (placa de ducha) y solarium con vistas al mar. Ideal familias. Aire acondicionado.
Disponible por quincenas ( 1-15 / 16-31 )
Detalles
- ID: 8009
- Huéspedes: 6
- Dormitorios: 3
- Camas: 5
- Baños: 2
- Llegada después de: 17:00 PM
- Salida antes de: 12:00 PM
- Tipo: Ático
- Código de declaración turística de la Junta: VFT/CA/05691
- Camas de matrimonio: 1
- Camas individuales: 4
Precios
- Noche: 91,00€
- Permitir huéspedes adicionales: No
- Coste de limpieza de entrada: 75€ Por estancia
- Mínimo de días a reservar: 14
Extra Services
- Ropa de cama y toallas: 15€ Por persona
Precios de período personalizados
Fecha de inicio | Fecha Final | Cada noche | Fines de semana | Invitados Adicionales |
---|---|---|---|---|
01-01-2020 | 04-04-2020 | 88,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
05-04-2020 | 12-04-2020 | 171,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
13-04-2020 | 15-06-2020 | 97,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-06-2020 | 30-06-2020 | 105,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2020 | 15-07-2020 | 144,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2020 | 31-07-2020 | 158,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2020 | 15-08-2020 | 201,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2020 | 31-08-2020 | 178,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2020 | 15-09-2020 | 130,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-09-2020 | 30-09-2020 | 105,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-10-2020 | 31-12-2020 | 88,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-04-2021 | 04-04-2021 | 170,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
05-04-2021 | 31-05-2021 | 87,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-06-2021 | 15-06-2021 | 96,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-06-2021 | 30-06-2021 | 104,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2021 | 15-07-2021 | 143,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2021 | 31-07-2021 | 157,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2021 | 15-08-2021 | 200,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2021 | 31-08-2021 | 177,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2021 | 15-09-2021 | 129,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-09-2021 | 30-09-2021 | 104,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-10-2021 | 31-12-2021 | 87,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-06-2022 | 30-06-2022 | 109,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-07-2022 | 15-07-2022 | 150,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-07-2022 | 31-07-2022 | 165,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-08-2022 | 15-08-2022 | 210,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-08-2022 | 31-08-2022 | 186,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
01-09-2022 | 15-09-2022 | 135,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
16-09-2022 | 30-09-2022 | 109,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Funciones
Comodidades
- Tostador
- Cafetera
- Aire acondicionado
- Lavadora
- Microondas
- TV
- Terraza
- Solárium
- Menaje de cocina completo
- Ducha
- Bañera
- Plancha
- Vitrocerámica o inducción
- Garaje privado
Facilidades
- Supermercados
- jardín común
- Piscina común
- Tenis
Términos y reglas
- Se permite fumar: No
- Mascotas permitidas: No
- Fiesta permitida: No
- Niños permitidos: Sí
- Política de cancelación
- Semi flexible
Disponibilidad
- La estancia mínima es 14 noches
marzo 2023
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
abril 2023
- L
- M
- X
- J
- V
- S
- D
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- Disponible
- Pendiente
- Reservado

Anunciado por Rafael
- Estado del perfil
- Verificado
0 Revisión
Opiniones verificadas - Todas las opiniones son de huéspedes verificados.
Anuncios similares
Ático en el Pueblo de Zahara de los Atunes (601ATSA13)
Urb. Aretusa Luz- 2 Dormitorios
- 1 Baños
- 5 Huéspedes
- Ático

Ático en Atlanterra Sol (564AS11)
Zahara de los Atunes, Atlanterra- 3 Dormitorios
- 2 Baños
- 6 Huéspedes
- Ático

Ático en Bahía de la Plata (440BHP8)
Zahara de los Atunes, Atlanterra- 3 Dormitorios
- 2 Baños
- 7 Huéspedes
- Ático
